| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Heup | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 maart 2009 | 65.50 kg | 65.50 kg | 24.96 | 90 cm | 89 cm | 79 cm | 61 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 21 maart 2009 | 64.90 kg | 65.49 kg | 24.73 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 maart 2009 | 64.80 kg | 65.49 kg | 24.69 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 maart 2009 | 64.60 kg | 65.48 kg | 24.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 maart 2009 | 65.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2009 | 64.10 kg | 65.46 kg | 24.42 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 maart 2009 | 65.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2009 | 63.80 kg | 65.45 kg | 24.31 | 88 cm | 87 cm | 78 cm | 60 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 28 maart 2009 | 65.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2009 | 64.30 kg | 65.43 kg | 24.50 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 maart 2009 | 63.90 kg | 65.43 kg | 24.35 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 31 maart 2009 | 65.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2009 | 65.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2009 | 63.50 kg | 65.40 kg | 24.20 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 april 2009 | 63.50 kg | 59.00 kg | 65.40 kg | 24.20 | 87 cm | 87 cm | 77 cm | 59 cm | 143 kcal | 0 kcal | |||
| 4 april 2009 | 65.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2009 | 65.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2009 | 65.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2009 | 63.00 kg | 65.37 kg | 24.01 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 april 2009 | 62.90 kg | 65.36 kg | 23.97 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 april 2009 | 62.50 kg | 65.35 kg | 23.81 | 90 cm | 87 cm | 77 cm | 57 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 10 april 2009 | 65.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2009 | 65.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2009 | 63.30 kg | 65.33 kg | 24.12 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 april 2009 | 63.20 kg | 65.32 kg | 24.08 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 april 2009 | 64.00 kg | 65.31 kg | 24.39 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 april 2009 | 65.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 april 2009 | 63.30 kg | 65.30 kg | 24.12 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 april 2009 | 63.30 kg | 59.00 kg | 65.29 kg | 24.12 | 87 cm | 86 cm | 77 cm | 58 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||
| 18 april 2009 | 65.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 april 2009 | 63.10 kg | 65.28 kg | 24.04 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 april 2009 | 65.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 april 2009 | 65.26 kg | 1301 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 april 2009 | 65.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 april 2009 | 65.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 april 2009 | 65.24 kg | 85 cm | 85 cm | 76 cm | 59 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||||
| 25 april 2009 | 65.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 april 2009 | 65.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 april 2009 | 62.70 kg | 65.22 kg | 23.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 april 2009 | 65.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 april 2009 | 65.20 kg | 832 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 april 2009 | 65.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 mei 2009 | 62.50 kg | 60.00 kg | 65.19 kg | 23.81 | 85 cm | 85 cm | 75 cm | 58 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||
| 2 mei 2009 | 62.00 kg | 65.18 kg | 23.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 mei 2009 | 61.90 kg | 65.17 kg | 23.59 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 mei 2009 | 62.20 kg | 65.17 kg | 23.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 mei 2009 | 61.90 kg | 65.16 kg | 23.59 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 mei 2009 | 65.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2009 | 62.60 kg | 65.14 kg | 23.85 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 mei 2009 | 62.00 kg | 65.14 kg | 23.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 mei 2009 | 65.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2009 | 65.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 mei 2009 | 63.40 kg | 65.11 kg | 24.16 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 mei 2009 | 62.70 kg | 65.11 kg | 23.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 mei 2009 | 65.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 mei 2009 | 63.00 kg | 65.09 kg | 24.01 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 mei 2009 | 65.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 mei 2009 | 65.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 mei 2009 | 62.70 kg | 65.07 kg | 23.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 mei 2009 | 62.40 kg | 65.06 kg | 23.78 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 mei 2009 | 62.10 kg | 65.05 kg | 23.66 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 mei 2009 | 62.00 kg | 65.05 kg | 23.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 21 mei 2009 | 61.80 kg | 65.04 kg | 23.55 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 mei 2009 | 61.80 kg | 60.00 kg | 65.03 kg | 23.55 | 84 cm | 83 cm | 75 cm | 57 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||
| 23 mei 2009 | 61.70 kg | 65.02 kg | 23.51 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 mei 2009 | 61.40 kg | 65.02 kg | 23.40 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 mei 2009 | 65.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 mei 2009 | 65.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 mei 2009 | 62.20 kg | 65.00 kg | 23.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 mei 2009 | 62.10 kg | 64.99 kg | 23.66 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 mei 2009 | 61.60 kg | 64.98 kg | 23.47 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 mei 2009 | 61.20 kg | 64.97 kg | 23.32 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 31 mei 2009 | 60.90 kg | 64.97 kg | 23.21 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 juni 2009 | 60.80 kg | 64.96 kg | 23.17 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 juni 2009 | 64.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juni 2009 | 64.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juni 2009 | 60.70 kg | 64.94 kg | 23.13 | 87 cm | 87 cm | 77 cm | 57 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 5 juni 2009 | 64.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juni 2009 | 64.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juni 2009 | 64.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juni 2009 | 61.80 kg | 64.91 kg | 23.55 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 juni 2009 | 64.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juni 2009 | 64.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juni 2009 | 64.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juni 2009 | 61.60 kg | 64.88 kg | 23.47 | 1.03 m | 85 cm | 76 cm | 58 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 13 juni 2009 | 61.50 kg | 64.87 kg | 23.43 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 juni 2009 | 64.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juni 2009 | 64.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juni 2009 | 64.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juni 2009 | 64.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juni 2009 | 64.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juni 2009 | 64.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juni 2009 | 64.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juni 2009 | 61.30 kg | 64.81 kg | 23.36 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 juni 2009 | 61.10 kg | 64.80 kg | 23.28 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 juni 2009 | 60.90 kg | 64.80 kg | 23.21 | 84 cm | 84 cm | 74 cm | 57 cm | 0 kcal | 0 kcal | ||||
| 24 juni 2009 | 64.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juni 2009 | 64.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juni 2009 | 64.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juni 2009 | 64.77 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelShanny1974 weegt 62.50 kg, is 3.00 kg afgevallen en heeft nog 2.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
